Acabo de receber as novidades dos nossos amigos alagoanos. Dinho, o proeiro de Tony Bengo, me enviou as colocações do ranking estadual deles numa tabela atualizada. Então aí vai.
| Timoneiro/Proeiro | Regatas | S/ descarte | C/ descarte | ||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |||
| Tony Bengo / Dinho | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 |
| Herman / Ricardinho | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 |
| André Paiva / Guilherme Jucá | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 |
| Gustavo Guimarães / Guguinha | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 11 |
| Marcel Pontes / Henrique | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 25 | 19 |
| Eugênio Jucá / Hanny Jucá | 5 | 5 | 4 | DNC | DNC | 34 | 24 |
| Alfredo Brandão / Rafael | DNC | DNC | 9 | 6 | DNF | 41 | 31 |
| Luiz Alípio / Dario | 7 | DNF | 7 | DNC | DNC | 41 | 31 |
| André Seabra / Celso Pontes | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | 48 | 38 |
Pois é, nós sergipanos temos que nos cuidar que os nossos amigos alagoanos estão vindo com tudo. E está confirmada a nossa ida para Maceio nos dias 16 e 17 para mais uma etapa do alagoano.
abraços a todos e bons ventos
Arthur William
Nenhum comentário:
Postar um comentário